АВТОМОЙКА-ШИНОМОНТАЖ
![]() |
E-mail: amk_studio@mail.ru |
Instagram: amk_studio |
![]() |
+7 (495) 782-00-04 |
Адрес: Москва, Боровское ш., д. 6б |
Вам вряд ли хочется тратить свое время раздумывать о том где менять и хранить шины. Где менять колодки, тормозные диски. Мы с радостью возьмём эту заботу на себя.
За 18 лет работы в сфере по уходу за автомобилям мы изучили все вопросы автовладельцев. Организовали свой учебный центр подготовки мастеров где мы регулярно повышаем квалификацию сотрудников. Благодаря этому мы можем сто процентов отвечать за свою работу. У нас вам не испортят диски, не порвут покрышку, не повредят датчики,не перетянут гайки. Выбор всегда за вами.
R12–16 | R17–18 | R19 - 26 |
4000 | 4500 | 5000 |
Седан |
||||||||||||
Наименование услуг | R 12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R24–26 | |||
Съем установка колеса | 130 | 200 | 240 | 270 | 350 | 350 | 460 | 470 | 520 | |||
Монтаж/демонтаж колеса | 170 | 200 | 240 | 270 | 320 | 350 | 460 | 600 | 650 | |||
Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 160 | 200 | 240 | 270 | 320 | 350 | 460 | 470 | 520 | |||
Комплекс 4шт без дисков (снятие установка, монтаж, балансировка, медная обработка ступиц, мойка колес) | 1840 | 2400 | 2880 | 3240 | 4150 | 4500 | 5900 | 6600 | 7000 | |||
Комплект 4шт на дисках ( снятие установка, балансировка, медная обработка, мойка) | 1160 | 1600 | 1920 | 2160 | 2560 | 2800 | 3680 | 3800 | 4200 | |||
Монтаж/демонтаж колеса ( 45.40) дополнительно за 1шт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||
Ремонт колеса (снятие, мойка, монтаж, баланс, заплата до110мм) | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |||
Вулканизация | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | |||||
Снятие и установка колеса без монтажных работ | 200 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
Дополнительные работы |
||||||||||||
Наименование услуг | Наименование услуг | |||||||||||
Мойка/очистка одного колеса | 100 | Грибок | 200 | |||||||||
Замена золотника | 30 | Заплатка от 110мм | 350 | |||||||||
Проверка геометрии колеса | 100 | Снятие/установка камеры | 100 | |||||||||
Ремонт камеры (1 повреждение) | 200 | Срыв секретки 1 шт. | 500 | |||||||||
Медная обработка ступиц 1 шт. | 80 | Правка диска | ||||||||||
Замена тормозных дисков | 500/1000 | Замена тормозных колодок 1 ось | 1000 | |||||||||
Герметизация 1 шт. | 200 | |||||||||||
Оптимизация балансировки | 200 | |||||||||||
Расходные материалы |
||||||||||||
Вентиль обычный | 100 | Утилизация шин 1шт | 100 | |||||||||
Вентиль хромированный | 120 | Упаковка покрышки | 25 | |||||||||
Колпачок | 50 | Хранение резины (за сутки с колеса) | 250 |