АВТОМОЙКА-ШИНОМОНТАЖ
![]() |
E-mail: amk_studio@mail.ru |
Instagram: amk_studio |
![]() |
+7 (495) 782-00-04 |
Адрес: Москва, Боровское ш., д. 6б |
Вам вряд ли хочется тратить свое время раздумывать о том где менять и хранить шины. Где менять колодки, тормозные диски. Мы с радостью возьмём эту заботу на себя.
За 17 лет работы в сфере по уходу за автомобилям мы изучили все вопросы автовладельцев. Организовали свой учебный центр подготовки мастеров где мы регулярно повышаем квалификацию сотрудников. Благодаря этому мы можем сто процентов отвечать за свою работу. У нас вам не испортят диски, не порвут покрышку, не повредят датчики,не перетянут гайки. Выбор всегда за вами.
Резина |
Резина на дисках |
||
R12–16 | R17–26 | R12–16 | R17–26 |
3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Седан |
|||||||||||
Наименование услуг | R12–14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20–22 | R24–26 | |||
Снятие и установка колеса | 120 | 130 | 140 | 170 | 220 | 220 | 280 | 280 | |||
Монтаж/демонтаж колеса | 120 | 170 | 190 | 190 | 210 | 230 | 360 | 440 | |||
Монтаж/демонтаж колеса ( 45.40 RUNFLAT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
Комплекс 4шт (снятие установка,монтаж,балансировка) | 1440 | 1840 | 2040 | 2320 | 2600 | 2920 | 3660 | 4160 | |||
Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 120 | 160 | 180 | 190 | 250 | 250 | 280 | 320 | |||
Ремонт колеса (снятие,мойка,монтаж,баланс,заплата до110мм) | 520 | 620 | 670 | 740 | 810 | 890 | 1050 | 1200 | |||
Вулканизация | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | |||
Снятие и установка колеса без монтажных работ | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 220 | |||
Джип, минивэн, кроссовер |
|||||||||||
Наименование услуг | до R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20–22 | R24–26 | ||||
Снятие и установка колеса | 180 | 180 | 210 | 240 | 290 | 390 | 390 | ||||
Монтаж/демонтаж колеса | 190 | 220 | 220 | 240 | 320 | 390 | 440 | ||||
Монтаж/демонтаж колеса ( 45.40 RUNFLAT) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||||
Комплекс 4шт (снятие установка,монтаж,балансировка) | 2200 | 2480 | 2680 | 3040 | 3640 | 4680 | 5000 | ||||
Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 180 | 220 | 240 | 280 | 300 | 390 | 420 | ||||
Ремонт колеса (снятие,мойка,монтаж,баланс,заплата до 110мм) | 710 | 780 | 860 | 950 | 1070 | 1250 | 1410 | ||||
Вулканизация | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | ||||
Снятие установка колеса без монтажных работ | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 | ||||
Снятие и установка колеса Газель,Соболь,Уаз | 200 | ||||||||||
Дополнительные работы |
|||||||||||
Наименование услуг | Наименование услуг | ||||||||||
Мойка/очистка одного колеса | 50 | Грибок | 200 | ||||||||
Замена золотника | 30 | Заплатка от 110мм | 350 | ||||||||
Проверка геометрии колеса | 100 | Снятие/установка камеры | 100 | ||||||||
Ремонт камеры (1 повреждение) | 200 | Срыв секретки 1 шт. | 500 | ||||||||
Медная обработка ступиц 1 шт. | 60 | Правка диска | |||||||||
Замена тормозных дисков | 500/1000 | Замена тормозных колодок 1 ось | 1000 | ||||||||
Герметизация 1 шт. | 70 | ||||||||||
Оптимизация балансировки | 100 | ||||||||||
Расходные материалы |
|||||||||||
Вентиль обычный | 100 | Утилизация шин 1шт | 100 | ||||||||
Вентиль хромированный | 120 | Упаковка покрышки | 25 | ||||||||
Колпачок | 50 | Хранение резины (за сутки с колеса) | 250 |