АВТОМОЙКА-ШИНОМОНТАЖ
![]() |
E-mail: amk-studio@mail.ru |
![]() |
+7 (495) 782-00-04 |
| Адрес: Москва, Боровское ш., д. 6б | |
AMKstudio Технология Комфорта.
Сотрудники AMKstudio выполняют свою работу с высокой скоростью и в постоянном режиме. Благодаря системе обучения для повышения квалификации.
Помимо автомобилей мы обслуживаем мотоциклы:
АМК Студия — викор профессиональной автохимии, работаем круглосуточно!
Посмотреть класс машины можно в разделе « Классификатор ».
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Эконом-мойка ( Стандарт)без сушек кузова. | 600 | 600 | 700 | 900 |
| Мойка «СТАНДАРТ» (двухступенчатая, мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка продувка) | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 |
| Комплекс «СТАНДАРТ» (мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка ) | 1900 | 2000 | 2100 | 2600 |
| Мойка «NANO» (трехступенчатая мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка, продувка) | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 |
| Комплекс «НАНО» . Включает услуги: трехступенчатая мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка, чернение резины. | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |
| Комплекс «ВИП» . Включает 10 видов услуг: трехстадийная мягкая мойка кузова, пороги, колесные коврики, коврики, химчистка дисков, полимерная защита кузова HidroSchain, чернение резины, защита от дождя лобового стекла + 2 боковых, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике, обработка кожи кондиционером, продувка, протирка. | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
| Комплекс «ВИП+» . Включает 11 видов услуг: трехстадийная защита мойки кузова, порогов, колесных ковриков, ковриков, химчистка дисков, нанесение защитного покрытия на кузов "Кварц", чернение резины, защита от дождя лобового стекла + 2 боковых, влажная уборка салона, чистка стекла в салоне, уборка салона пылесосом, уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике, обработка кожи кондиционера, продувка, протирка. | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
| Мойка двигателя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мойка дней без пены / пеной | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 |
| Мойка дня, агрегатов, обработка специальным силиконом | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| резина чернение | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Химчистка дисков, 4 шт. | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Мойка арки колес/коврик, порог 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Снятие удаления реагента | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Бесконтактная горячая сушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Чистка всех стекол изнутри | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка салона | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Уборка салона пылесосом | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике. | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Обработка кожи кондиционером | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Обработка кожи кондиционером Кремом "LeTech" | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
СТЕКЛО/ФАРЫ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Восстановление прозрачности фар, механическая полировка, 1 шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Нано обработка лобового стекла + 2 боковых МигАква | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| ХИМЧИСТКА САЛОНА, интенсивная очистка всех элементов салона | от 20000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
| ХИМЧИСТКА ПОТОЛКА | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| ХИМЧИСТКА ПОЛА | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
| ХИМЧИСТКА СИДЕНЬЯ, 1 шт. | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
ХИМЧИСТКА КУЗОВА/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Удаление следов тополя, битума, реагента | от 1500 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Химчистка кузова «ГЛИНА» | от 4000 | от 4000 | от 5000 | от 5000 |
| Чистка хромированных деталей (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВАТА) | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
ЭКСПРЕСС ЗАЩИТА ЛКП/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Полимерная защита кузова HidroSchain | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защитное покрытие Essence Plus | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Кварц ЛКП HYDRO O2 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Защитное покрытие "Meguiars" специально для достижения ослепительного блеска (входит мойка кузова) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Кварцево-керамическое защитное покрытие FINEST 1 слой | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
| Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
| Восстановления глянца ЛКП включая абразивную механическую полировку (весь кузова) | от 30000 | от 30000 | от 35000 | от 40000 |
| Восстановления блеска ЛКП включая абразивную механическую полировку (верт. деталь) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Восстановления глянца ЛКП включая абразивную механическую полировку (гор. деталь) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Mototema |
||||
| Наименование услуг | Moto | Квадро | ||
| Мойка «СТАНДАРТ» , полная мойка специальным шампунем и продувкой. | от 1500 | от 1500 | ||