АВТОМОЙКА-ШИНОМОНТАЖ
![]() |
E-mail: amk_studio@mail.ru |
Instagram: amk_studio |
![]() |
+7 (495) 782-00-04 |
Адрес: Москва, Боровское ш., д. 6б |
AMKstudio Технология Комфорта.
Сотрудники AMKstudio выполняют свою работу с высокой скоростью и неизменным качеством. Благодаря системе обучения для повышения квалификации.
Помимо автомобилей мы обслуживаем мотоциклы:
AMK studio — используем профессиональную автохимию, работаем круглосуточно!
Посмотреть класс машины можно в разделе «Классификатор».
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Деликатная мойка Кузова по технологии C.QUARTZ |
1500 |
1600 |
1600 |
1800 |
Эконом мойка ( Стандарт)без сушки кузова. | 500 | 500 | 550 | 600 |
Мойка «СТАНДАРТ» (двух стадийная, мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка продувка) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Комплекс «СТАНДАРТ» (мойка кузова, пороги колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка ) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
Мойка «НАНО» (трёх стадийная мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка, продувка) | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
Комплекс «НАНО». Включает услуги: трёх стадийная мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка, чернение резины. | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
Комплекс "VIP". Включает 10 видов услуг: трех стадийная мягкая мойка кузова, порогов, колесных арок, ковриков, химчистка дисков, полимерная защита кузова HidroSchain, чернение резины, анти дождь лобового стекла + 2 боковых, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике, обработка кожи кондиционером, продувка, протирка. | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
Мойка двигателя | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мойка днища без пены / пеной | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 |
Мойка днища, агрегатов, обработка специальным силиконом | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Чернение резины | 250 | 250 | 250 | 300 |
Химчистка дисков, 4 шт. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мойка арки колес/коврик, порог 1 шт. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Удаление насекомых | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Бесконтактная горячая сушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Чистка всех стекол изнутри | 250 | 250 | 250 | 250 |
Влажная уборка салона | 270 | 270 | 300 | 320 |
Уборка салона пылесосом | 300 | 300 | 350 | 350 |
Уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике. | 250 | 250 | 300 | 300 |
Обработка кожи кондиционером/ПРЕМИУМ LeTech | 550/1500 | 650/1500 | 750/1700 | 800/1700 |
СТЕКЛА/ФАРЫ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Восстановление прозрачности фар, механическая полировка, 1 шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Защита фар брони 1шт | от5000 | от5000 | от5000 | от5000 |
Нано обработка лобового стекла + 2 боковых МигАква | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА, интенсивная очистка всех элементов салона | от 9000 | от 9000 | от 10000 | от 10000 |
ХИМЧИСТКА ПОТОЛКА | от 1700 | от 1700 | от 2000 | от 2000 |
ХИМЧИСТКА ПОЛА | от 1800 | от 1800 | от 2000 | от 2000 |
ХИМЧИСТКА СИДЕНЬЯ, 1 шт. | от 700 | от 800 | от 800 | от 1000 |
ХИМЧИСТКА КУЗОВА/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Удаление следов от тополя, битума, реагента | от 1000 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
Химчистка кузова « ГЛИНА» | от 1800 | от 1800 | от 2000 | от 2000 |
Чистка хромированных деталей (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВАТА) | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
ЭКСПРЕСС ЗАЩИТА ЛКП/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Полимерная защита кузова HidroSchain | 600 | 600 | 600 | 600 |
Защитное покрытие Essence Plus | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Кварц ЛКП HYDRO O2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Защитное покрытие " Meguiars" специально для достижения ослепительного блеска (мойка кузова входит) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Кварцево-керамическое защитное покрытие FINEST 1 слой | 14000 | 14000 | 17000 | 18000 |
Жидкое стекло Wilson Body Glass 1 слой | 7000 | 7900 | 8900 | 9900 |
ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Восстановления глянца ЛКП, включая абразивную механическую полировку ( весь кузов) | от 11000 | от 11000 | от 14000 | от 14000 |
Восстановления глянца ЛКП, включая абразивную механическую полировку (верт. деталь) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Восстановления глянца ЛКП, включая абразивную механическую полировку (гор. деталь) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Мототема |
||||
Наименование услуг | Мото | Квадро | ||
Мойка «СТАНДАРТ», полная мойка специальным шампунем и продувка | от500 | от600 | ||
Глубокая очистка кожи | 500 | 500 | ||
Смазка цепи MOTUL | 300 | 300 |