АВТОМОЙКА-ШИНОМОНТАЖ
![]() |
E-mail: amk_studio@mail.ru |
Instagram: amk_studio |
![]() |
+7 (495) 782-00-04 |
Адрес: Москва, Боровское ш., д. 6б |
AMKstudio Технология Комфорта.
Сотрудники AMKstudio выполняют свою работу с высокой скоростью и в постоянном режиме. Благодаря системе обучения для повышения квалификации.
Помимо автомобилей мы обслуживаем мотоциклы:
АМК Студия — викор профессиональной автохимии, работаем круглосуточно!
Посмотреть класс машины можно в разделе « Классификатор ».
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Эконом-мойка ( Стандарт)без сушек кузова. | 600 | 600 | 650 | 700 |
Мойка «СТАНДАРТ» (двухступенчатая, мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка продувка) | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 |
Комплекс «СТАНДАРТ» (мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка ) | 1700 | 1800 | 1900 | 2400 |
Мойка «NANO» (трехступенчатая мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, протирка, продувка) | 1950 | 2050 | 2150 | 2450 |
Комплекс «НАНО» . Включает услуги: трехступенчатая мягкая мойка кузова, пороги, колесные арки, коврики, чистка стекол изнутри, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, протирка, продувка, чернение резины. | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
Комплекс «ВИП» . Включает 10 видов услуг: трехстадийная мягкая мойка кузова, пороги, колесные коврики, коврики, химчистка дисков, полимерная защита кузова HidroSchain, чернение резины, защита от дождя лобового стекла + 2 боковых, влажная уборка салона, уборка салона пылесосом, уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике, обработка кожи кондиционером, продувка, протирка. | 4000 | 4300 | 4500 | 4900 |
Комплекс «ВИП+» . Включает 11 видов услуг: трехстадийная защита мойки кузова, порогов, колесных ковриков, ковриков, химчистка дисков, нанесение защитного покрытия на кузов "Кварц", чернение резины, защита от дождя лобового стекла + 2 боковых, влажная уборка салона, чистка стекла в салоне, уборка салона пылесосом, уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике, обработка кожи кондиционера, продувка, протирка. | 6500 | 6900 | 7200 | 7500 |
Мойка двигателя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мойка дней без пены / пеной | 1700/2700 | 1700/2700 | 1700/2700 | 1700/2700 |
Мойка дня, агрегатов, обработка специальным силиконом | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
резина чернение | 400 | 400 | 400 | 450 |
Химчистка дисков, 4 шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мойка арки колес/коврик, порог 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Снятие удаления реагента | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Бесконтактная горячая сушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Чистка всех стекол изнутри | 400 | 400 | 400 | 400 |
Влажная уборка салона | 400 | 400 | 450 | 450 |
Уборка салона пылесосом | 450 | 450 | 500 | 500 |
Уборка багажника пылесосом, протирка пластика в багажнике. | 400 | 400 | 400 | 400 |
Обработка кожи кондиционером | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Обработка кожи кондиционером Кремом "LeTech" | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
СТЕКЛО/ФАРЫ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Восстановление прозрачности фар, механическая полировка, 1 шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Защита фар брони 1шт | от5000 | от5000 | от5000 | от5000 |
Нано обработка лобового стекла + 2 боковых МигАква | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА, интенсивная очистка всех элементов салона | от 18000 | от 20000 | от 20000 | от 23000 |
ХИМЧИСТКА ПОТОЛКА | от 3000 | от 3000 | от3000 | от 4500 |
ХИМЧИСТКА ПОЛА | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 6000 |
ХИМЧИСТКА СИДЕНЬЯ, 1 шт. | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
ХИМЧИСТКА КУЗОВА/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Удаление следов тополя, битума, реагента | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Химчистка кузова «ГЛИНА» | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
Чистка хромированных деталей (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВАТА) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
ЭКСПРЕСС ЗАЩИТА ЛКП/ АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Полимерная защита кузова HidroSchain | 700 | 700 | 700 | 700 |
Защитное покрытие Essence Plus | 10000 | 10000 | 12000 | 18000 |
Кварц ЛКП HYDRO O2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Защитное покрытие "Meguiars" специально для достижения ослепительного блеска (входит мойка кузова) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Кварцево-керамическое защитное покрытие FINEST 1 слой | 14000 | 14000 | 17000 | 18000 |
Жидкое стекло Wilson Body Glass 1 слой | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ |
||||
Наименование услуг | Класс №1 | Класс №2 | Класс №3 | Класс №4 |
Восстановления глянца ЛКП включая абразивную механическую полировку (весь кузова) | от 20000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
Восстановления блеска ЛКП включая абразивную механическую полировку (верт. деталь) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Восстановления глянца ЛКП включая абразивную механическую полировку (гор. деталь) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Mototema |
||||
Наименование услуг | Moto | Квадро | ||
Мойка «СТАНДАРТ» , полная мойка специальным шампунем и продувкой. | от 1000 | от 1100 | ||
Глубокая очистка кожи | 500 | 500 | ||
Смазка цепи MOTUL | 300 | 300 |